| 1 cuota de $6.300.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.300.000,00 |
| 2 cuotas de $3.823.155,00 | Total $7.646.310,00 | |
| 3 cuotas de $2.611.350,00 | Total $7.834.050,00 | |
| 6 cuotas de $1.401.330,00 | Total $8.407.980,00 | |
| 9 cuotas de $1.019.130,00 | Total $9.172.170,00 | |
| 12 cuotas de $831.600,00 | Total $9.979.200,00 | |
| 24 cuotas de $556.473,75 | Total $13.355.370,00 |
| 3 cuotas de $2.643.480,00 | Total $7.930.440,00 | |
| 6 cuotas de $1.476.720,00 | Total $8.860.320,00 |
| 3 cuotas de $2.762.550,00 | Total $8.287.650,00 | |
| 6 cuotas de $1.552.110,00 | Total $9.312.660,00 | |
| 9 cuotas de $1.181.740,00 | Total $10.635.660,00 | |
| 12 cuotas de $981.435,00 | Total $11.777.220,00 |
| 18 cuotas de $650.510,00 | Total $11.709.180,00 |
THERAPY IA BLV
La Revolución del Láser: Inteligencia Artificial aplicada a la Clínica
Presentamos la nueva familia Therapy IA de DMC, un ecosistema inteligente diseñado para elevar el estándar de precisión en la práctica médica y odontológica. Gracias a su integración con la app DMC Connect, el equipo automatiza la configuración de protocolos, permitiendo que el profesional se enfoque totalmente en el paciente.
Puntos clave:
Tecnología 7 en 1: Un solo equipo para fotobiomodulación, ILIB ( sistemica ), cirugía de cote a láser, fotopolimerización, terapia fotodinamica ( PDT ), luz antimicrobiana, evidenciacion de lesiones
Protocolos guiados por IA: Mayor previsibilidad clínica y reducción de errores humanos.
Eficiencia: Menos ajustes manuales y flujo de trabajo optimizado.
